Gewählte Elternvertretung
Die Schulpflegschaft setzt sich aus den gewählten Elternvertretern der Klassen zusammen. Die Schulpflegschaft
vertritt die Interessen aller Eltern der Schule gegenüber der Schule
kann Ansprechpartner in Konfliktsituationen sein
berät über schulische und pädagogische Belange
wählt die 3 Elternvertreter und 3 Stellvertreter für die Schulkonferen
| Klassenpflegschaften / Schulpflegschaft 2025/26 | ||
| Namen, Adressen, Telefonnummern | ||
| Klasse/Kl.-Lehrerin | Vorsitzende/r | Vertreter/in |
| 1 Frau Dolle | Tanja Heimes Kählingstr. 7 (Milchenbach) 0151-14282941 | Annika Strack-Gastreich Winterberger Str. 40 (Saalh.) 0171-5261706 |
| 2 Frau Budel | Nina Hennecke Vorm Klebe 4 (Kickenb.) 0170-4986550 | Nicole Steinhanses Kranichstr. 17 (Saalhausen) 0160-1467969 |
| 3 Frau Vogel | Caroline Schulte Meisenstr. 10 (Saalhausen) 0160-3819938 | Barbara Pohl Härdlerstr. 6 (Milchenbach) 0151-40444520 |
| 4 Frau Lumme | Carina Stöcker Kickenbachstr. 4 (Kickenb.) 0151-58126922 | Stefanie Stinn Brückenweg 5 (Langenei) 0152-33904427 |
| Vorsitzende der Schulpflegschaft: | Frau Heimes | |
| Stellvertretende Vorsitzende: | Frau Stöcker | |
| Schulkonferenz 2025/26 | ||
| Vorsitzende | ||
| Frau Tebrügge | ||
| Mitglieder | ||
| aus Lehrerkollegium | aus Elternvertretung | |
| Julia Dolle | 1. Frau Heimes (Frau Pohl) | |
| Sillvia Vogel | 2. Frau Stöcker (Frau Strack-Gastreich, Frau Hennecke) | |
| Michaela Bücker-Tigges | 3. Frau Steinhanses (Frau Schulte) | |







